Menü

Toplisten

Service

Links


Technische Daten
PageRank™ 3
Hits heute 1574
Hits gesamt 1398308
User online 5
Cronjob by pd-Cronjob.de
Webseiten
Gesamt 87
Heute aktiv 24
Heute inaktiv 22
mit Nutzung 46
ohne Nutzung 0
nicht Aktiviert 17
Backlink fehlt 21
Gesperrt 0
 
Statistik - www.powerliste.de
www.powerliste.de


Pagerank
2


Letztes Update am
10.09.2010 11:45:37
(Pagerank und Backlinks).




Registriert am: 06.04.2010
19:22:06
Hits Heute: 0
Hits Gestern: 4
Hits Gesamt: 6822


Besucher Heute: 0
Besucher Gestern: 4
Besucher Gesamt: 3184
Google 0 Fireball 0
MSN 6 Lycos 1
Yahoo 25 Hotbot 0
Altavista 39 Metacrawler COM 0
Alltheweb 40 Metacrawler DE 0
AOL 0


Backlinks Gesamt: 111




Rank: netcraft Statistik
ALEXA Rank:




Hit-Statistik:

Max: 104
Heute: 0
Gestern: 4
33
62 Hits am 11.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
68 Hits am 12.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
48 Hits am 13.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
48 Hits am 14.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
71 Hits am 15.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
76 Hits am 16.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
81 Hits am 17.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
71 Hits am 18.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
97 Hits am 19.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
84 Hits am 20.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
58 Hits am 21.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
69 Hits am 22.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
44 Hits am 23.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
52 Hits am 24.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
27 Hits am 25.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
72 Hits am 26.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
84 Hits am 27.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
104 Hits am 28.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
101 Hits am 29.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
79 Hits am 30.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
78 Hits am 31.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
60 Hits am 01.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
41 Hits am 02.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
68 Hits am 03.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
73 Hits am 04.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
58 Hits am 05.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Hits am 06.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
34 Hits am 07.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
15 Hits am 08.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
28 Hits am 09.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
34 Hits am 10.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
23 Hits am 11.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
17 Hits am 12.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
5 Hits am 13.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
21 Hits am 14.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
3 Hits am 15.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
3 Hits am 16.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
2 Hits am 17.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
4 Hits am 18.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
23 Hits am 19.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
3 Hits am 20.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
44 Hits am 21.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
11 Hits am 22.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Hits am 23.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Hits am 24.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Hits am 25.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Hits am 26.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
0 Hits am 27.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
0 Hits am 28.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Hits am 29.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Hits am 30.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Hits am 31.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
1 Hits am 01.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Hits am 02.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Hits am 03.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Hits am 04.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
1 Hits am 05.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Hits am 06.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
5 Hits am 07.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
1 Hits am 08.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
4 Hits am 09.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Hits am 10.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 111)
Statistik der letzten 60 Tage
Besucher-Statistik:

Max: 44
Heute: 0
Gestern: 4
14
29 Besucher am 11.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
26 Besucher am 12.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
20 Besucher am 13.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
21 Besucher am 14.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
34 Besucher am 15.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
33 Besucher am 16.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
33 Besucher am 17.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
26 Besucher am 18.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
42 Besucher am 19.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
30 Besucher am 20.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
22 Besucher am 21.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
24 Besucher am 22.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
23 Besucher am 23.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
17 Besucher am 24.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
14 Besucher am 25.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
26 Besucher am 26.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
35 Besucher am 27.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
38 Besucher am 28.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
44 Besucher am 29.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
32 Besucher am 30.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
28 Besucher am 31.07.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
22 Besucher am 01.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
16 Besucher am 02.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
26 Besucher am 03.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
28 Besucher am 04.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
24 Besucher am 05.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Besucher am 06.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
14 Besucher am 07.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
6 Besucher am 08.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
16 Besucher am 09.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
16 Besucher am 10.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
7 Besucher am 11.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
6 Besucher am 12.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
4 Besucher am 13.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
15 Besucher am 14.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
3 Besucher am 15.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
3 Besucher am 16.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
2 Besucher am 17.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
4 Besucher am 18.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
11 Besucher am 19.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
3 Besucher am 20.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
20 Besucher am 21.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
4 Besucher am 22.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Besucher am 23.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Besucher am 24.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Besucher am 25.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Besucher am 26.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
0 Besucher am 27.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
0 Besucher am 28.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 7)
1 Besucher am 29.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Besucher am 30.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Besucher am 31.08.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
1 Besucher am 01.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Besucher am 02.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Besucher am 03.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
2 Besucher am 04.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
1 Besucher am 05.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Besucher am 06.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
5 Besucher am 07.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
1 Besucher am 08.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
4 Besucher am 09.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 6)
0 Besucher am 10.09.2010 (PR: 2, Backlinks: 111)
Statistik der letzten 60 Tage




Statistik-Link:Sie können die Statistik-Seite auch auf Ihrer Homepage verlinken. Bauen Sie einfach diesen Code in Ihre Seite ein:



Das sieht dann so aus: Statistik von: powerliste.de bei www.www.auftragsportal.net


Seite jetzt manuell updaten


Backlinks by pd81.net

PageRank™ und Google™ sind geschützte Marken der Google Inc., Mountain View CA, USA.
Das PageRank Verfahren unterliegt dem US Patent 6,285,999.


» © 2010 by www.auftragsportal.net. Alle Rechte vorbehalten. «
» pd Ranking Script V3.5.2 © 2007-2010 by pd81.net - PHP Scripte. «